Single row angular contact ball bearings

Back

Request a Quote Consultation
Model Old Model
71930C 1036930
71930AC 1046930
7030C 36130
7030AC 46130
7030B 66130
7230AC 46230
B7230AC 146230
7230B 66230
7330AC 46330
7330B 66330
71932C 1036932
71932AC 1046932
7032C 36132
7032AC 46132
B7032AC 146132
7032B 66132
7232C 36232
7232AC 46232
7232B 66232
7332B 66332
71934C 1036934
71934AC 1046934
7034C 36134
7034AC 46134
7034B 66134
7234C 36234
7234AC 46234
B7234AC 146234
7234B 66234
7334B 66334
Boundary dimensions (mm)Basic load ratings (KN)Limiting speed (r/min)Weight (KG)
dDBRsminR1sminadyc_Crstc_CorGreaseOil
150 210 28 2 1 38 113 131 2600 3400 2.8
150 210 28 2 1 56 107 126 2600 3400 2.8
150 225 35 2.1 1 43 155 171 2400 3200 4.5
150 225 35 2.1 1 62 147 162 2400 3200 4.5
150 225 35 2.1 1.1 96 107 119 2400 3200 4.5
150 270 45 3 1.1 71 190 270 2000 2600 12
150 270 45 3 1.1 71 190 270 2000 2600 12
150 270 45 3 1.1 111 176 202 2000 2600 12
150 320 65 4 1.5 87 280 430 1800 2400 26
150 320 65 4 1.5 131 245 380 1800 2400 26
160 220 28 2 1 40 117 144 2400 3200 2.9
160 220 28 2 1 58 112 138 2400 3200 2.9
160 240 38 2.1 1 46 176 195 2200 3000 6
160 240 38 2.1 1 66 164 184 2200 3000 6
160 240 38 2.1 1 66 164 184 2200 3000 6
160 240 38 2.1 1.1 103 129 150 2200 3000 6
160 290 48 3 1.1 54 200 300 1800 2400 14
160 290 48 3 1.1 76 190 280 1800 2400 14
160 290 18 3 1.1 118 180 215 1800 2400 14
160 340 68 4 1.5 139 260 400 1700 2200 32
170 230 28 2 1 41 120 150 2200 3000 3
170 230 28 2 1 61 112 145 2200 3000 3
170 260 42 2.1 1.1 50 191 221 2200 2800 8.5
170 260 42 2.1 1.1 71 180 210 2200 2800 8.5
170 260 42 2.1 1.1 111 155 185 2200 2800 8.5
170 310 52 4 1.5 58 250 300 1800 2400 18.2
170 310 52 4 1.5 82 235 290 1800 2400 18.2
170 310 52 4 1.5 82 235 290 1800 2400 18.2
170 310 52 4 1.5 127 200 245 1800 2400 18.2
170 360 72 4 1.5 147 325 410 1500 2000 36


FisetPre1 2 3 4 NextLast

Single row angular contact ball bearings,Angular c...
Single row angular contact ball bearings,Angular c...