推力球轴承 - 推力轴承 - 洛阳世必爱特种轴承有限公司

推力球轴承

后退

        推力球轴承
推力球轴承组成:
推力球轴承由座圈、轴圈和钢球保持架组件三部分构成。
与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。
推力球轴承种类:
接受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。
单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷。
双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷。双向推力球轴承,其中圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。
推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
推力球轴承的用途:
只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立时水泵、立时离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。

发送询价 在线咨询
型号 原代号
51152 8152
51252 8252
51156 8156
51256 8256
51160 8160
51260 8260
- 8760
51164 8164
51264 8264
51168 8168
51268 8268
51368 8368
- 8770
51172 8172
51272 8272
51180 8180
51192 8192
51292 8292
- 70081/500YE
511/600 81/600
- 31688/630
511/670 81/670
53330+U330 18330
53330 28330
53430+U430 18430
53244+U244 18244
- 18960
- 18786
外形尺寸(mm)基本负荷(KN)极限转速(r/min)重量(KG)
dd1minDD1maxHH1D2D3CRSRsminOld_specDesignations
260 317 320 263 45 - - - - - - 1.5 222 897 800 1100 9.3
260 355 360 264 79 - - - - - - 2.1 471 1657 560 750 25.1
280 347 350 283 53 - - - - - - 1.5 337 1274 640 900 11.9
280 375 380 284 80 - - - - - - 2.1 493 1821 560 750 25.3
300 376 380 304 62 - - - - - - 2 320 1634 630 850 17.4
300 415 420 304 95 - - - - - - 3 590 2245 480 630 41
300 435 435 300.3 104 - - - - - - 3.7 570 2760 450 600 50.7
320 396 400 324 63 - - - - - - 2 427 1756 600 800 22
320 435 440 325 95 - - - - - - 3 580 2266 480 630 44.3
340 416 420 344 64 - - - - - - 2 323 1768 600 800 19.9
340 455 460 345 96 - - - - - - 3 465 2495 450 600 45
340 535 540 345 160 - - - - - - 5 865 4440 400 530 137
350 476 476 350.4 85 - - - - - - 3.7 486 2717 400 530 43.3
360 436 440 364 65 - - - - - - 2 335 1890 560 530 24
360 495 500 365 110 - - - - - - 4 804 3329 400 750 62.1
400 476 480 404 65 - - - - - - 2 343 2022 400 530 23.5
460 555 560 464 80 - - - - - - 2.1 567 2092 450 600 42.3
460 615 620 465 130 - - - - - - 5 688 4500 430 560 113
500 580 580 500 40 - - - - - - 2.1 134 639 400 530 19
600 705 710 604 85 - - - - - - 3 560 4450 380 500 64.9
630 760 780 650 112 - - - - - - 4 700 5515 320 430 118
670 795 800 674 105 - - - - - - 4 859 5780 300 400 102.8
150 245 350 154 83.7 - 200 260 26 200 89.5 2.1 330 1021     19.5
150 245 350 154 83.7         200 89.5 2.1 330 1021     15.1
150 295 395 154 125.9 140 225 310 41 225 69 4 520 1480     44.1
220 297 297 224 65.6 75 260 310 25 225 118 2 285 1150     15.6
300 375 375 300.3 70 75 340 385 17 320 202 5 295 1485     17.2
430 580 580 430.5 131.7 150 500 610 45 500 301.3 3.7 710 4350     129


首页上一页1 2 下一页尾页

推力球轴承,推力轴承,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴承,洛阳世...
推力球轴承,推力轴承,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴承,洛阳世...