单列圆柱滚子轴承 - 圆柱滚子轴承 - 洛阳世必爱特种轴承有限公司

单列圆柱滚子轴承

后退

  单列圆柱滚子轴承通常是只受径向力,与同尺寸球轴承相比,径向承载能力增强1.5-3倍,刚性好、耐冲击,它特别适用于刚性支承的、又支承短轴、受热伸长而引起轴向位移的轴和安装拆卸需要分离型轴承之机器附件。主要用于大型电机、机床主轴、发动机前后支承轴、火车客车车箱轴[1]支承、柴油机曲轴、汽车拖拉机变速箱等。

  单列圆柱滚子轴承组成及作用
  单列圆柱滚子轴承,包括外圈、内圈锁紧圈和保持架。外圈的外壁面中间设有环形应力槽,外圈的外壁上有多个环形锁紧槽,锁紧圈的形状和大小与环形锁紧槽的形状和大小相适应。环形锁紧槽内装设有锁紧圈。外圈内壁的环面上与应力槽相对应部位设有环形保持架引导槽。本实用新型具有组装方便、承载负荷大,极限转速高、稳定性强、使用寿命长等优点。

发送询价 在线咨询
型号 原代号
NU238 32238
NJ238 42238
NUP238 92238
NU2238 32538
N338 2338
NU338 32338
NJ338 42338
NU1040 32140
NJ1040 42140
N240 2240
NU240 32240
NJ240 42240
NU240E 32240E
NJ240E 42240E
NUP240E 92240E
NJ2240 42540
NUP2240 92540
NU2240E 32540
N2240E 2540
NU340 32340
N2340 2640
NU2340 32640
NU3340 3032340
NUP3340 3092340
NU2944 2032944
NU1044 32144
NJ1044 42144
N244 2244
NU244 32244
NJ244 42244
外形尺寸(mm)基本负荷(KN)极限转速(r/min)重量(KG)斜挡圈号
dDBB1RsminR1sminFw(Ew)Old_specDesignations
190 340 55 13 4 4 231 650 900 1600 1900 21.6 HJ238
190 340 55 13 4 4 231 650 900 1600 1900 22 HJ238
190 340 55 - 4 4 231 650 900 1600 1900 22.3 -
190 340 92 13 4 4 231 905 1350 1600 1900 38.6 HJ2238
190 400 78 - 5 5 345 905 1370 1200 1500 50.2 -
190 400 78 18 5 5 245 905 1370 1200 1500 48.5 HJ338
190 400 78 18 5 5 245 905 1370 1200 1500 49.4 HJ338
200 310 51 13 2.1 2.1 229 905 705 1900 2400 14.3 HJ1040
200 310 51 13 2.1 2.1 229 905 705 1900 2400 14.7 HJ1040
200 360 58 - 4 4 316 905 995 1500 1800 26.8 -
200 360 58 14 4 4 244 905 995 1500 1800 26.5 HJ240
200 360 58 14 4 4 244 905 995 1500 1800 27.1 HJ240
200 360 58 14 4 4 243 905 1050 1500 1800 28.5 HJ240E
200 360 58 14 4 4 243 905 1050 1500 1800 29 HJ240E
200 360 58 - 4 4 243 905 1050 1500 1800 29.5 -
200 360 98 14 4 4 244 905 1600 1500 1800 45.5 HJ22404
200 360 98 - 4 4 244 905 1600 1500 1800 46.3 -
200 360 98 14 4 4 241 1100 1750 1500 1800 46 HJ2240E
200 360 98 - 4 4 325 1160 1980 1500 1800 41.5 -
200 420 80 18 5 5 260 900 1200 1300 1600 56 HJ340
200 420 138 - 5 5 360 1620 2640 1200 1500 94.5 -
200 420 138 - 5 5 247 1850 2600 1200 1500 96 -
200 420 165 - 5 5 260 1950 3900 1200 1500 118 -
200 420 165 - 5 5 260 1950 3900 1200 1500 121 -
220 300 48 - 2.1 1.5 240 370 750 1900 2400 10.5 -
220 340 56 14 3 3 250 470 775 1800 2200 19.4 HJ1044
220 340 56 14 3 3 250 470 775 1800 2200 19.6 HJ1044
220 400 65 - 4 4 350 760 1220 1500 1800 36.7 -
220 400 65 15 4 4 270 760 1220 1500 1800 35 HJ244
220 400 65 15 4 4 270 760 1220 1500 1800 35.4 HJ244



单列圆柱滚子轴承,圆柱滚子轴承,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴...
单列圆柱滚子轴承,圆柱滚子轴承,回转驱动,转盘轴承,串列轴承,交叉滚子轴承,非标轴承,sbi,满装轴...